Propargyl-PEG-Thiol
Price range: $310.00 through $776.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HC=C-CH2-PEG11-SH |
| Synonyms |
Propargyl-PEG11-Thiol |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C25H48SO11 |
| Molecular Weight |
556.71 |
| Appearance |
Colorless Liquid or White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 437911-250 | 250mg | min.95% | $310.00 | |
| 437911-1 | 1g | min.95% | $776.00 |
![]() | ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $191.00 through $956.00 | Price range: $121.00 through $1,178.00 | $1,650.00 | Price range: $525.00 through $1,320.00 | Price range: $377.00 through $750.00 | Price range: $310.00 through $776.00 |
| Item # | 436736-1, 436736-100, 436736-250 | 51143-1, 51143-250, 51143-5 | 5127604-250 | 51042-1, 51042-250 | 516604-100, 516604-250 | 437911-1, 437911-250 |
| CAS Number | N/A | 200427-88-9 | N/A | 2748039-77-0 | 2055024-64-9 | N/A |
| Molecular Formula | C86H159N3O43 | C15H20N4O5 | C48H57N5O14 | C31H38N6O9 | C29H48N8O9 | C25H48SO11 |
| Molecular Weight | 1923.17 | 336.35 | 928 | 638.75 | 652.8 | 556.71 |

















