bis-PEG-endo-BCN
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | endo-BCN-PEG23-BCN-endo |
| Synonyms | Bis-PEG23-endo-BCN |
| CAS Number | 2152700-22-4 |
| Molecular Formula | C70H124N2O27 |
| Molecular Weight | 1425.8 |
| Appearance | Yellowish viscous liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | - | - | - | - | $165.00 | Price range: $293.00 through $825.00 |
| Item # | 121223-50, 121223-100 | 123424-50, 123424-100, 123424-1 | 124624-250, 124624-500, 124624-100 | 725244, 725244-100, 725244-250, 725244-500 | 368344-50 | 366428-250L, 366428-250H, 366428-1L, 366428-1H |
| CAS Number | 2152700-22-4 | N/A | N/A | 1849616-42-7 | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C70H124N2O27 | C65H123NO29 | C61H116N2O26 | C119H239O46N | C98H190O46N2S2 | C57H116O29 |
| Molecular Weight | 1425.8 | 1382.66 | 1293.57 | 2420.15 | 2196.69 | 1265.5 |












