endo-BCN-PEG-PFP ester
Price range: $247.00 through $1,100.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG2-PFP ester |
| Synonyms |
endo-BCN-PEG2-PFP ester |
| CAS Number |
1421932-53-7 |
| Molecular Formula |
C24H26F5NO6 |
| Molecular Weight |
519.47 |
| Storage |
-60°C for long term storage |
| Appearance |
Colorless Oily Liquid |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 126302-50 | 50mg | min.95% | $247.00 | |
| 126302-100 | 100mg | min.95% | $358.00 | |
| 126302-250 | 250mg | min.95% | $1,100.00 |
On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $247.00 through $1,100.00 |
| Item # | 126302-100, 126302-250, 126302-50 |
| CAS Number | 1421932-53-7 |
| Molecular Formula | C24H26F5NO6 |
| Molecular Weight | 519.47 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections










