Diol PEG
Price range: $119.00 through $330.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | HO-PEG22-OH |
| Synonyms | Diol PEG22, PEG22 |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C48H98O25 |
| Molecular Weight | 987.18 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233422-250l | 250mg | min.95% | $119.00 | |
| 233422-250h | 250mg | min.97% | $143.00 | |
| 233422-1l | 1g | min.95% | $275.00 | |
| 233422-1h | 1g | min.97% | $330.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | |
| Price | Price range: $119.00 through $330.00 |
| Item # | 233422-1H, 233422-1L, 233422-250H, 233422-250L |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C48H98O25 |
| Molecular Weight | 987.18 |








