Propargyl-PEG-Amine
Price range: $18.00 through $103.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HC≡C-CH2-PEG2-NH2 |
| Synonyms |
Alkyne-PEG2-Amine |
| CAS Number |
944561-44-8 |
| Molecular Formula |
C7H13NO2 |
| Molecular Weight |
143.18 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 433002-1l | 1g | min.97% | $18.00 | |
| 433002-1h | 1g | min.99% | $22.00 | |
| 433002-5l | 5g | min.97% | $86.00 | |
| 433002-5h | 5g | min.99% | $103.00 |
![]() | ![]() | Propargyl-PEG2-Amine | |
| Price | Price range: $70.00 through $440.00 | Price range: $22.00 through $99.00 | Price range: $18.00 through $103.00 |
| Item # | 432805-1H, 432805-1L, 432805-5H, 432805-5L | 432804-1H, 432804-1L, 432804-5H, 432804-5L | 433002-1H, 433002-1L, 433002-5H, 433002-5L |
| CAS Number | 1446282-18-3 | 581065-95-4 | 944561-44-8 |
| Molecular Formula | C17H35NO7 | C15H31NO6 | C7H13NO2 |
| Molecular Weight | 365.46 | 321.41 | 143.18 |













