endo-BCN-PEG-Mal
Price range: $124.00 through $667.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG2-Mal |
| Synonyms |
endo-BCN-PEG2-Mal |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C24H33N3O7 |
| Molecular Weight |
475.53 |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 126202-50 | 50mg | min.95% | $124.00 | |
| 126202-100 | 100mg | min.95% | $183.00 | |
| 126202-250 | 250mg | min.95% | $266.00 | |
| 126202-500 | 500mg | min.95% | $667.00 |
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $124.00 through $667.00 | Price range: $141.00 through $741.00 |
| Item # | 126202-100, 126202-250, 126202-50, 126202-500 | 126204-100, 126204-250, 126204-50, 126204-500 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C24H33N3O7 | C28H41N3O9 |
| Molecular Weight | 475.53 | 563.64 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














