Boc-PEG-Bromide
Price range: $175.00 through $383.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
t-Boc-N-Amido-PEG2-Bromide |
| Synonyms |
Boc-PEG2-Br |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C11H22NO4Br |
| Molecular Weight |
312.2 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4324902-250 | 250mg | min.95% | $175.00 | |
| 4324902-1 | 1g | min.95% | $383.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $552.00 through $807.00 | Price range: $175.00 through $383.00 |
| Item # | 55043-100, 55043-250 | 4324902-1, 4324902-250 |
| CAS Number | 2128735-23-7 | N/A |
| Molecular Formula | C24H24N2O6S2 | C11H22NO4Br |
| Molecular Weight | 500.6 | 312.2 |











