Boc-PEG-Bromide
Price range: $175.00 through $383.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | t-Boc-N-Amido-PEG2-Bromide |
| Synonyms | Boc-PEG2-Br |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C11H22NO4Br |
| Molecular Weight | 312.2 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4324902-250 | 250mg | min.95% | $175.00 | |
| 4324902-1 | 1g | min.95% | $383.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | |
| Price | Price range: $175.00 through $383.00 |
| Item # | 4324902-1, 4324902-250 |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C11H22NO4Br |
| Molecular Weight | 312.2 |








