Boc-PEG-Bromide
Price range: $175.00 through $383.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
t-Boc-N-Amido-PEG2-Bromide |
| Synonyms |
Boc-PEG2-Br |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C11H22NO4Br |
| Molecular Weight |
312.2 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4324902-250 | 250mg | min.95% | $175.00 | |
| 4324902-1 | 1g | min.95% | $383.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $556.00 through $903.00 | Price range: $137.00 through $478.00 | Price range: $175.00 through $383.00 | Price range: $32.00 through $82.00 |
| Item # | 51032-100, 51032-250 | 437745-250, 437745-50 | 4324902-1, 4324902-250 | 432406-1H, 432406-1L, 432406-250H, 432406-250L |
| CAS Number | 159858-06-7 | N/A | N/A | 331242-61-6 |
| Molecular Formula | C19H28N4O6 | C93H185O47N3 | C11H22NO4Br | C17H35NO8 |
| Molecular Weight | 408.45 | 2097.48 | 312.2 | 381.46 |










