mPEG-Propionic Acid
| Full Name | mPEG8-CO-CH2CH2CH2COOH |
|---|---|
| Synonyms | mPEG8-CO-CH2CH2CH2COOH |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C22H42O12 |
| Molecular Weight | 498.56 |
| Appearance | Light Yellowish Viscous Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | - | Price range: $161.00 through $412.00 | Price range: $185.00 through $464.00 | Price range: $72.00 through $206.00 |
| Item # | 366420803 | 363715-1L, 363715-250L, 363715-1H, 363715-250H | 363723-250, 363723-1 | 363716-250L, 363716-250H, 363716-1L, 363716-1H |
| CAS Number | N/A | N/A | 2248203-61-2 | 2933174-52-6 |
| Molecular Formula | C22H42O12 | C34H68O18 | C50H100O26 | C36H72O19 |
| Molecular Weight | 498.56 | 764.89 | 1117.31 | 808.94 |









