mPEG-Amine
Price range: $267.00 through $863.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG15-amine; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44-pentadecaoxahexatetracontan-46-amine |
| Synonyms |
mPEG15-amine |
| CAS Number |
2745717-94-4 |
| Molecular Formula |
C31H65NO15 |
| Molecular Weight |
691.85 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 364615-250l | 250mg | min.95% | $267.00 | |
| 364615-250h | 250mg | min.97% | $345.00 | |
| 364615-1l | 1g | min.95% | $667.00 | |
| 364615-1h | 1g | min.97% | $863.00 |
![]() | mPEG3-NHS ester | |
| Price | Price range: $267.00 through $863.00 | Price range: $16.00 through $396.00 |
| Item # | 364615-1H, 364615-1L, 364615-250H, 364615-250L | 366603-1H, 366603-1L, 366603-250H, 366603-250L, 366603-5H, 366603-5L |
| CAS Number | 2745717-94-4 | 622405-78-1 |
| Molecular Formula | C31H65NO15 | C14H23NO8 |
| Molecular Weight | 691.85 | 333.33 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections

















