Maleimide-PEG-NHS ester
Price range: $41.00 through $234.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Maleimide-PEG4-Propionic acid NHS ester |
| Synonyms |
Mal-PEG4-NHS ester |
| CAS Number |
1325208-25-0 ,1599472-25-9 |
| Molecular Formula |
C19H26N2O10 |
| Molecular Weight |
442.42 |
| Appearance |
Light Yellowish Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4364604-100l | 100mg | min.95% | $41.00 | |
| 4364604-100h | 100mg | min.97% | $47.00 | |
| 4364604-250l | 250mg | min.95% | $61.00 | |
| 4364604-250h | 250mg | min.97% | $70.00 | |
| 4364604-1l | 1g | min.95% | $204.00 | |
| 4364604-1h | 1g | min.97% | $234.00 |
![]() | ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $39.00 through $251.00 | Price range: $41.00 through $234.00 | Price range: $1,250.00 through $2,980.00 | Price range: $351.00 through $962.00 |
| Item # | 4364608-100H, 4364608-100L, 4364608-1H, 4364608-1L, 4364608-250H, 4364608-250L | 4364604-100H, 4364604-100L, 4364604-1H, 4364604-1L, 4364604-250H, 4364604-250L | 5116208-1, 5116208-250 | 433725-1H, 433725-1L, 433725-250H, 433725-250L |
| CAS Number | 2055033-05-9 | 1325208-25-0, 1599472-25-9 | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C27H42N2O14 | C19H26N2O10 | C58H78FN7O18 | C68H117NO29 |
| Molecular Weight | 618.63 | 442.42 | 1179.539 | 1412.62 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
















