Bis-Maleimide-Amide PEG
Price range: $72.00 through $804.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Bis-maleimide-amido-PEG19 |
| Synonyms |
Bis-PEG19-Mal |
| CAS Number |
2962831-11-2 |
| Molecular Formula |
C54H94N4O25 |
| Molecular Weight |
1199.34 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 236619-50l | 50mg | min.95% | $72.00 | |
| 236619-50h | 50mg | min.97% | $91.00 | |
| 236619-250l | 250mg | min.95% | $211.00 | |
| 236619-250h | 250mg | min.97% | $269.00 | |
| 236619-1l | 1g | min.95% | $633.00 | |
| 236619-1h | 1g | min.97% | $804.00 |
![]() | |
| Price | Price range: $72.00 through $804.00 |
| Item # | 236619-1H, 236619-1L, 236619-250H, 236619-250L, 236619-50H, 236619-50L |
| CAS Number | 2962831-11-2 |
| Molecular Formula | C54H94N4O25 |
| Molecular Weight | 1199.34 |








