Gly-Gly
$1,360.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | 2-[[[2-[[(2R)-2-[[2-[[2-[3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[3-(2, 5-dioxopyrrol-1-yl)propanoylamino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoylamino]acetyl]amino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]acetyl]amino]methoxy]acetic acid |
| Synonyms | N/A |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C44H67N7O19 |
| Molecular Weight | 998.05 |
| Appearance | N/A |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 5146408-100 | 100mg | min.95% | $1,360.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | |
| Price | $1,360.00 | Price range: $323.00 through $1,020.00 |
| Item # | 5146408-100 | 55050-100, 55050-250, 55050-500 |
| CAS Number | N/A | 2401831-98-7 |
| Molecular Formula | C44H67N7O19 | C7H10F3NO3S2 |
| Molecular Weight | 998.05 | 277.3 |



![5146408_Mal-Amido-PEG8-Gly-Gly-L-Phe-N-[(carboxymethoxy)methyl]Glycinamide](https://purepeg.com/wp-content/uploads/2025/10/5146408_Mal-Amido-PEG8-Gly-Gly-L-Phe-N-carboxymethoxymethylGlycinamide.png)





