Bis-Acid PEG
Price range: $29.00 through $300.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
16 ,19 ,22 ,25-Octaoxaoctacosanedioic acid ,4 ,HOOC-PEG7-COOH ,10 ,13 ,7 |
| Synonyms |
Bis-PEG8-Acid |
| CAS Number |
1246189-43-4 |
| Molecular Formula |
C20H38O12 |
| Molecular Weight |
470.509 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233207-250 | 250mg | min.97% | $29.00 | |
| 233207-1 | 1g | min.97% | $72.00 | |
| 233207-5 | 5g | min.97% | $300.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $265.00 through $900.00 | Price range: $25.00 through $250.00 | Price range: $131.00 through $414.00 | Price range: $346.00 through $1,195.00 | $1,650.00 | Price range: $140.00 through $1,681.00 | Price range: $466.00 through $1,398.00 | Price range: $592.00 through $829.00 | Price range: $382.00 through $578.00 | Price range: $185.00 through $473.00 |
| Item # | 31005-10, 31005-100, 31005-50 | 34003-1, 34003-250, 34003-5 | 4322511-1H, 4322511-1L, 4322511-250H, 4322511-250L | 366545-1, 366545-250 | 5132704-250 | 61048-1, 61048-250, 61048-5 | 61047-100, 61047-500 | 61045-100, 61045-50 | 614005-25, 614005-50 | 613210-100, 613210-25 |
| CAS Number | 863708-54-7 | 22112-84-1 | 1616426-12-0 | N/A | N/A | 173308-19-5 | 753421-63-5 | 1639843-65-4 | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C45H29N5S | C₄₄H₃₄N₈ | C25H51NO13 | C98H190O48N2 | C38H55N5O14 | C30H58N6O7 | C20H38N6O7 | C21H38N6O9 | C45H86N6O14 | C38H72N8O17 |
| Molecular Weight | 671.82 | 674.8 | 573.67 | 2164.56 | 805.88 | 614.83 | 474.56 | 518.56 | 935.21 | 913.03 |















