Bis-Amine PEG
Price range: $44.00 through $166.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Amino-PEG9-Amine |
| Synonyms |
Bis-PEG9-Amine |
| CAS Number |
474082-35-4 |
| Molecular Formula |
C20H44N2O9 |
| Molecular Weight |
456.57 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233609-250l | 250mg | min.95% | $44.00 | |
| 233609-250h | 250mg | min.97% | $55.00 | |
| 233609-1l | 1g | min.95% | $133.00 | |
| 233609-1h | 1g | min.97% | $166.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $44.00 through $166.00 | Price range: $19.00 through $86.00 |
| Item # | 233609-1H, 233609-1L, 233609-250H, 233609-250L | 233603-1H, 233603-1L, 233603-5H, 233603-5L |
| CAS Number | 474082-35-4 | 929-75-9 |
| Molecular Formula | C20H44N2O9 | C8H20N2O3 |
| Molecular Weight | 456.57 | 192.26 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
















