Bis-Amine PEG
Price range: $53.00 through $221.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
1,26-Diamino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosane ,Amino-PEG8-Amine |
| Synonyms |
Bis-PEG8-Amine |
| CAS Number |
82209-36-7 |
| Molecular Formula |
C18H40N2O8 |
| Molecular Weight |
412.52 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233608-250l | 250mg | min.95% | $53.00 | |
| 233608-250h | 250mg | min.97% | $66.00 | |
| 233608-1l | 1g | min.95% | $177.00 | |
| 233608-1h | 1g | min.97% | $221.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $150.00 through $370.00 | $442.00 | Price range: $18.00 through $185.00 | Price range: $53.00 through $221.00 |
| Item # | 432816-1, 432816-250 | 233647-100 | 432806-1H, 432806-1L, 432806-250H, 432806-250L, 432806-5H, 432806-5L | 233608-1H, 233608-1L, 233608-250H, 233608-250L |
| CAS Number | 2428400-12-6 | N/A | 1286281-32-0 | 82209-36-7 |
| Molecular Formula | C39H79O18N | C96H196N2O47 | C19H39NO8 | C18H40N2O8 |
| Molecular Weight | 850.04 | 2130.57 | 409.51 | 412.52 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections


















