Amino-PEG-Propionic Acid
Price range: $287.00 through $824.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Amino-PEG23-Propionic acid HCl salt |
| Synonyms |
Amino-PEG23-Propionic acid |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C49H99NO25 |
| Molecular Weight |
1102.3 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 432223-250l | 250mg | min.95% | $287.00 | |
| 432223-250h | 250mg | min.97% | $330.00 | |
| 432223-1l | 1g | min.95% | $717.00 | |
| 432223-1h | 1g | min.97% | $824.00 |
![]() | ![]() | ![]() | Hot ![]() | |
| Price | - | Price range: $330.00 through $824.00 | Price range: $287.00 through $824.00 | Price range: $119.00 through $465.00 |
| Item # | 432815 | 432225-1, 432225-250 | 432223-1H, 432223-1L, 432223-250H, 432223-250L | 432224-1H, 432224-1L, 432224-1U, 432224-250H, 432224-250L, 432224-250U |
| CAS Number | 933789-97-0 | 196936-04-6 | N/A | 2563873-76-5, 756526-07-4 |
| Molecular Formula | C37H75O17N | C53H107NO27 | C49H99NO25 | C51H103NO26 |
| Molecular Weight | 805.99 | 1190.41 | 1102.3 | 1146.35 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections

















