Bis-Amine PEG
Price range: $78.00 through $287.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Amino-PEG11-Amine |
| Synonyms |
Bis-PEG11-Amine |
| CAS Number |
479200-82-3 |
| Molecular Formula |
C24H52N2O11 |
| Molecular Weight |
544.68 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233611-250l | 250mg | min.95% | $78.00 | |
| 233611-250h | 250mg | min.97% | $93.00 | |
| 233611-1l | 1g | min.95% | $239.00 | |
| 233611-1h | 1g | min.97% | $287.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $150.00 through $370.00 | Price range: $387.00 through $989.00 | Price range: $18.00 through $185.00 | Price range: $78.00 through $287.00 |
| Item # | 432816-1, 432816-250 | 437736-1, 437736-250 | 432806-1H, 432806-1L, 432806-250H, 432806-250L, 432806-5H, 432806-5L | 233611-1H, 233611-1L, 233611-250H, 233611-250L |
| CAS Number | 2428400-12-6 | N/A | 1286281-32-0 | 479200-82-3 |
| Molecular Formula | C39H79O18N | C75H149N3O38 | C19H39NO8 | C24H52N2O11 |
| Molecular Weight | 850.04 | 1699.98 | 409.51 | 544.68 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections


















