endo-BCN-PEG-Amine
Price range: $228.00 through $446.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG6-NH2 |
| Synonyms |
endo-BCN-PEG6-Amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C25H44N2O8 |
| Molecular Weight |
500.6 |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Appearance |
Yellowish viscous liquid |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 124606-100 | 100mg | min.95% | $228.00 | |
| 124606-250 | 250mg | min.95% | $358.00 | |
| 124606-500 | 500mg | min.95% | $446.00 |
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $228.00 through $446.00 | Price range: $276.00 through $540.00 | Price range: $278.00 through $1,683.00 |
| Item # | 124606-100, 124606-250, 124606-500 | 124624-100, 124624-250, 124624-500 | 123706-100, 123706-250, 123706-50, 123706-500 |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C25H44N2O8 | C61H116N2O26 | C26H43NO10 |
| Molecular Weight | 500.6 | 1293.57 | 529.62 |










