endo-BCN-PEG-Amine
Price range: $280.00 through $563.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | endo-BCN-PEG2-NH2 |
| Synonyms | endo-BCN-PEG2-Amine |
| CAS Number | 1263166-93-3 |
| Molecular Formula | C17H28N2O4 |
| Molecular Weight | 324.42 |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Appearance | Yellowish viscous liquid |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 124602-100 | 100mg | min.95% | $280.00 | |
| 124602-250 | 250mg | min.95% | $429.00 | |
| 124602-500 | 500mg | min.95% | $563.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | HOOCCH2CH2O-PEG12-CH2CH2COOH | |
| Price | Price range: $250.00 through $500.00 | Price range: $280.00 through $563.00 | Price range: $36.00 through $444.00 |
| Item # | 117003-100, 117003-25 | 124602-100, 124602-250, 124602-500 | 233212-1H, 233212-1L, 233212-250H, 233212-250L, 233212-5H, 233212-5L |
| CAS Number | N/A | 1263166-93-3 | 2225903-66-0 |
| Molecular Formula | C20H31NO7 | C17H28N2O4 | C30H58O17 |
| Molecular Weight | 397.47 | 324.42 | 690.78 |









