Boc-PEG-Azide
Price range: $269.00 through $727.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
t-Boc-N-Amido-PEG23-Azide |
| Synonyms |
Boc-PEG23-Azide |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C53H106N4O25 |
| Molecular Weight |
1199.37 |
| Appearance |
Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4326323-250 | 250mg | min.97% | $269.00 | |
| 4326323-1 | 1g | min.97% | $727.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | On Sale ![]() | ![]() | ![]() | BocNH-PEG1-CH2CH2NH2 | |
| Price | Price range: $178.00 through $1,890.00 | $845.00 | Original price was: $850.00.$595.00Current price is: $595.00. | Price range: $250.00 through $900.00 | Price range: $269.00 through $727.00 | Price range: $17.00 through $124.00 |
| Item # | 123702-1, 123702-100, 123702-250, 123702-50, 123702-500 | 126908-50 | 733345, 733345-100, 738645 | 436245-250, 436245-50 | 4326323-1, 4326323-250 | 4326201-1H, 4326201-1L, 4326201-25H, 4326201-25L, 4326201-5H, 4326201-5L |
| CAS Number | 1993134-72-7 | 1608140-48-2 | N/A | N/A | N/A | 127828-22-2 |
| Molecular Formula | C18H27NO6 | C34H54N2O14 | C148H270N2O51 | C100H192O50N2 | C53H106N4O25 | C9H20N2O3 |
| Molecular Weight | 353.4 | 714.8 | 2893.71 | 2222.61 | 1199.37 | 204.27 |












