Boc-PEG-NHS ester
Price range: $40.00 through $96.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2,2-dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17-pentaoxa-5-azaicosan-20-oate ,t-Boc-N-amido-PEG4-NHS ester |
| Synonyms |
Boc-PEG4-NHS ester |
| CAS Number |
859230-20-9 |
| Molecular Formula |
C20H34N2O10 |
| Molecular Weight |
462.5 |
| Appearance |
Colorless Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4327804-250 | 250mg | min.97% | $40.00 | |
| 4327804-1 | 1g | min.97% | $96.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Maleimide-PEG6-CH2CH2COOH | |
| Price | - | Price range: $223.00 through $860.00 | Price range: $220.00 through $550.00 | Price range: $19.00 through $59.00 | Price range: $40.00 through $96.00 | Price range: $88.00 through $225.00 |
| Item # | 4326244 | 432716-1H, 432716-1L, 432716-250H, 432716-250L | 4327808-1, 4327808-250 | 4327802-1H, 4327802-1L, 4327802-250H, 4327802-250L | 4327804-1, 4327804-250 | 436406-1L, 436406-250L |
| CAS Number | N/A | 2941512-88-3 | 2009357-80-4 | 2183440-73-3 | 859230-20-9 | 518044-42-3 |
| Molecular Formula | C95H192N2O46·HCl | C40H79NO20 | C28H50N2O14 | C16H26N2O8 | C20H34N2O10 | C19H31NO10 |
| Molecular Weight | 2098.47 | 894.05 | 638.7 | 374.19 | 462.5 | 433.45 |













