Dibromo-Mal-PEG-Amine
Price range: $289.00 through $1,275.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
1-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]-3 ,4-dibromopyrrole-2 ,5-dione |
| Synonyms |
4-Dibromo-Mal-PEG8-Amine ,3 |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C22H38Br2N2O10 |
| Molecular Weight |
650.36 |
| Appearance |
N/A |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 534608-50 | 50mg | min.95% | $289.00 | |
| 534608-100 | 100mg | min.95% | $476.00 | |
| 534608-250 | 250mg | min.95% | $731.00 | |
| 534608-500 | 500mg | min.95% | $1,275.00 |
![]() | |
| Price | Price range: $289.00 through $1,275.00 |
| Item # | 534608-100, 534608-250, 534608-50, 534608-500 |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C22H38Br2N2O10 |
| Molecular Weight | 650.36 |









