Dibromo-Mal-PEG-Amine
Price range: $289.00 through $1,020.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
1-[2-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]-3 ,4-dibromopyrrole-2 ,5-dione |
| Synonyms |
4-Dibromo-Mal-PEG4-Amine ,3 |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C14H22Br2N2O6 |
| Molecular Weight |
474.15 |
| Appearance |
Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 534604-100 | 100mg | min.95% | $289.00 | |
| 534604-250 | 250mg | min.95% | $476.00 | |
| 534604-500 | 500mg | min.95% | $722.00 | |
| 534604-1 | 1g | min.95% | $1,020.00 |
![]() | |
| Price | Price range: $289.00 through $1,020.00 |
| Item # | 534604-1, 534604-100, 534604-250, 534604-500 |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C14H22Br2N2O6 |
| Molecular Weight | 474.15 |









