CBZ-PEG-OH
Price range: $191.00 through $573.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | CBZ-Amino-PEG15-OH |
| Synonyms | CBZ-PEG15-OH |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C38H69NO17 |
| Molecular Weight | 811.95 |
| Appearance | White Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 433915-250l | 250mg | min.95% | $191.00 | |
| 433915-250h | 250mg | min.95% | $229.00 | |
| 433915-1l | 1g | min.97% | $478.00 | |
| 433915-1h | 1g | min.97% | $573.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | |
| Price | Price range: $191.00 through $573.00 |
| Item # | 433915-1H, 433915-1L, 433915-250H, 433915-250L |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C38H69NO17 |
| Molecular Weight | 811.95 |








